Pełny cennik
Jasne ceny. Bez zgadywania.
Ceny w złotych. Ostateczny koszt zależy od rozmiaru auta, zakresu prac i stopnia zabrudzenia.
Mycie i pielęgnacja
| Usługa | Osobowy | Terenowy / SUV | Bus | Bus maxi |
|---|---|---|---|---|
| Mycie karoserii | 49 | 59 | 92 | 103 |
| Mycie premium | 70 | 80 | 120 | 140 |
| Komplet | 147 | 163 | 200–230 | 220–250 |
| Komplet premium | 185 | 200 | do uzgodnienia | do uzgodnienia |
| Sprzątanie wnętrza — podstawa | 110 | 125 | bez paki 120 / z paką 140 | bez paki 120 / z paką 150 |
| Sprzątanie wnętrza — premium | 125 | 140 | do uzgodnienia | do uzgodnienia |
| Pranie tapicerki | 700 | 700 | 750–900 | do uzgodnienia |
| Pranie skór | 650 | 650 | 700–850 | do uzgodnienia |
| Doczyszczanie felg | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Hydrowosk | 9 | 10 | 20 | 20 |
| Zaczernianie opon | 9 | 10 | 10 | 10 |
| Odkurzanie | 50 | 55 | 70 | 90 |
| Mycie szyb | 40 | 45 | 60 | 70 |
| Mycie plastików | 40 | 45 | 60 | 70 |
| Dywaniki gumowe | 9 | 10 | 20 | 20 |
| Dywaniki welurowe | 20 | 20 | 40 | 40 |
| Wosk politura | 90 | 110 | 140 | 160 |
| Wosk carnauba | 170 | 180 | 230 | 280 |
| Wosk na bazie teflonu | 250 | 280 | 370 | 410 |
| Utwardzacz wosku | 130 | 145 | 190 | 230 |
| Hydrofobizacja szyby tylnej lub przedniej | 95 | 95 | 135 | 135 |
| Hydrofobizacja szyby bocznej | 65 | 65 | 90 | 90 |
| Glinkowanie / dekontaminacja | 200 / 400 | 250 / 500 | do uzgodnienia | do uzgodnienia |
| Usuwanie żywicy z karoserii | 6 / punkt | 6 / punkt | 6 / punkt | 6 / punkt |
| Pranie 1 fotela | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Odświeżanie skór — 2 etapy | 120 | 140 | do uzgodnienia | do uzgodnienia |
| Odświeżanie skór — 1 etap | 70 | 80 | do uzgodnienia | do uzgodnienia |
| Ozonowanie | 90 | 90 | do uzgodnienia | do uzgodnienia |
| Impregnacja skór | 5 os. 300 / 7 os. 400 / fotel 80 / kanapa 190 | wycena | wycena | wycena |
| Doczyszczanie skór | 5 os. 440 / 7 os. 550 / fotel 100 / kanapa 250 | wycena | wycena | wycena |
- • Przy wnętrzu silnie zabrudzonym, np. sierścią lub piaskiem, może zostać doliczona opłata 50–100 zł.
Wymiana opon
| Typ | Rozmiar | Cena |
|---|---|---|
| Felgi stalowe | do 13″ | 90 |
| Felgi stalowe | 14–15″ | 110 |
| Felgi stalowe | 16–17″ | 125 |
| Felgi stalowe | 18–19″ | 150 |
| Felgi aluminiowe | 13–16″ | 160 |
| Felgi aluminiowe | 17″ | 190 |
| Felgi aluminiowe | 18″ | 220 |
| Felgi aluminiowe | 19″ | 250 |
| Felgi aluminiowe | 20″ | 300 |
| Felgi aluminiowe | 21″ | 350 |
| Felgi aluminiowe | 22–23″ | 400 |
| Busy — felgi stalowe | — | 230 |
| Busy — felgi aluminiowe | — | 260 |
- • Run Flat: +60 zł.
- • Utylizacja opon: 10 zł / sztuka.
Wymiana całych kół i wyważanie
| Typ / usługa | Rozmiar | Cena |
|---|---|---|
| Koła stalowe | do 14″ | 70 |
| Koła stalowe | 15–16″ | 80 |
| Koła stalowe | od 17″ | 90 |
| Koła aluminiowe | do 17″ | 110 |
| Koła aluminiowe | od 18″ | 140 |
| Samo wyważenie — felgi stalowe | do 15″ | 60 |
| Samo wyważenie — felgi stalowe | od 16″ | 70 |
| Samo wyważenie — felgi aluminiowe | do 17″ | 80 |
| Samo wyważenie — felgi aluminiowe | od 18″ | 110 |
| Przykręcenie kół bez wyważenia | — | 60 |
| Bus — całe koła alu | — | 180 |
| Bus — całe koła stalowe | — | 160 |
Montaż / demontaż opon
| Typ | Rozmiar | Cena |
|---|---|---|
| Koła stalowe | do 16″ | 65 |
| Koła stalowe | od 17″ | 85 |
| Koła aluminiowe | do 16″ | 80 |
| Koła aluminiowe | 17″ | 110 |
| Koła aluminiowe | 18″ | 140 |
| Koła aluminiowe | 19″ | 170 |
| Koła aluminiowe | 20″ | 195 |
| Koła aluminiowe | 21″ | 230 |
| Koła aluminiowe | 22–23″ | 290 |
Naprawy wulkanizacyjne
| Usługa | Wariant | Cena |
|---|---|---|
| Wentyl przy wymianie | — | 10 |
| Zdjęcie opony i wymiana wentyla | oddzielna usługa | 60 |
| Czyszczenie zardzewiałego rantu felgi | bez / z wyważeniem | 75 / 95 |
| Naprawa opony | 1 / 2 sznurki | 60 / 80 |
| Łata — felga aluminiowa do 17″ | bez / z wyważeniem | 90 / 110 |
| Łata — felga aluminiowa 18–19″ | bez / z wyważeniem | 115 / 140 |
| Łata — felga aluminiowa od 20″ | bez / z wyważeniem | 150 / 190 |
| Łata — felga stalowa | bez / z wyważeniem | 80 / 95 |
- • Im większa wielkość łaty, tym wyższa cena.